當(dāng)前位置:
                
                    技術(shù)科信
                
                    
                        產(chǎn)品選型指南
                    
                
                    
                        
                    
                
                正文
            
            包裝信息
| 封裝形式 | 料盤尺寸 | 帶孔間距 | 帶寬 | 每卷數(shù)量 | 包裝規(guī)范 | 外形/印字示意 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA | 13寸 | 4mm | 12mm | 5000PCS | SMA | ![]()  | 
| SMAF | 7寸 | 4mm | 12mm | 3000PCS | SMAF | ![]()  | 
| SMB | 13寸 | 8mm | 12mm | 3000PCS | SMB | ![]()  | 
| SMC | 13寸 | 8mm | 16mm | 3000PCS | SMC | ![]()  | 
| SOD-123 | 7寸 | 4mm | 8mm | 3000PCS | SOD-123 | ![]()  | 
| SOD-123FL | 7寸 | 4mm | 8mm | 3000PCS | SOD-123FL | ![]()  | 
| SOD-323 | 7寸 | 4mm | 8mm | 3000PCS | SOD-323 | ![]()  | 
| SOD-323F | 7寸 | 4mm | 8mm | 3000PCS | SOD-323F | ![]()  | 
| SOD-523 | 7寸 | 2mm | 8mm | 3000PCS | SOD-523 | ![]()  | 











